doc-row
Propiedad mediterránea de lujo en Beverly Hills Subdivision, South Miami — una de las zonas residenciales más exclusivas de Miami-Dade. Con 275 días en mercado y un price cut de $80,000, el vendedor está altamente motivado, dándonos un poder de negociación real para adquirir por debajo del valor de mercado.
| Concepto | Conservador | Estándar ★ | Óptimo |
|---|---|---|---|
| Precio de compra | $2,100,000 | $1,950,000 | $1,750,000 |
| Remodelación | $350,000 | $280,000 | $420,000 |
| Cierre + holding | $140,000 | $130,000 | $135,000 |
| Total invertido | $2,590,000 | $2,360,000 | $2,305,000 |
| Precio de venta | $2,850,000 | $2,950,000 | $3,200,000 |
| Comisión venta (5%) | $142,500 | $147,500 | $160,000 |
| Ganancia neta | $117,500 | $442,500 | $735,000 |
| ROI total | 4.5% | 18.7% | 31.9% |
| IRR anualizado | ~18% | ~28% | ~38% |
| Plazo estimado | 8 meses | 10 meses | 12 meses |
★ El escenario estándar es la base para la estructura de inversión con socios.
La propiedad tiene una estructura sólida de 1996 que no requiere trabajo estructural mayor. La estrategia es una renovación cosmética de alto impacto para llevarla al estándar luxury del mercado de South Miami:
Beverly Hills Subdivision mantiene una demanda sostenida de compradores de alto poder adquisitivo por su privacidad, lotes grandes y ubicación estratégica entre Coral Gables y South Miami. Datos clave:
Crea tu cuenta gratis como inversionista para acceder al análisis completo, equipo, documentos y calculadora de inversión.