| Precio de compra | $650,000 |
| ARV estimado post-mejoras | $1,217,384 |
| Oferta máxima recomendada (70% rule) | $420,831 |
| Inversión total all-in | $1,055,729 |
| Plazo estimado | 9.0 meses |
| Financiamiento | Cash |
| ROI sobre inversión | 15.3% |
| GANANCIA NETA ESTIMADA | $145,489 |
| Precio de compra | $650,000 | |
| Rehab & remodelación | $202,169 | |
| Adquisición / cierre | $10,650 | |
| Seguros y holding | $16,629 | |
| Costos de venta | $8,800 |
| Contingencia 12% | $15,596 |
Crea tu cuenta gratis como inversionista para acceder al análisis completo, equipo, documentos y calculadora de inversión.